How many FEMA disaster declarations in Oklahoma have included Kay County?

Since 1960, Kay County has been included in 27 disaster declarations for severe weather:

Severe Winter Storms/Extreme Cold (DR-4587) February 8, 2021

Covid-19 (DR-4530); January 20, 2020

Ice Storm (DR-4575); October 26, 2020

Severe Storms, Tornadoes, Winds & Flooding; (DR-4453) May 7, 2019.

Severe Winter Storms & Flooding (DR-4438); April 30, 2019.

Winter Storms (DR-4256); December 26, 2015

Severe Storms, Tornadoes (DR-4222); May 05, 2015

Winter Storm (DR-4109); February 24, 2013

Severe Storms, Tornadoes (DR-4064); April 28, 2012

Winter Storm (DR-1876); December 24, 2009

Severe Storms (DR-1803); September 12, 2008

Severe Storms (DR-1775); June 03, 2008

Winter Storms (EM-3280); December 08, 2007

Severe Storms (DR-1712); June 10, 2007

Severe Storms (DR-1707); May 04, 2007

Winter Storms (DR-1678); January 12, 2007

Severe Storms (DR-1465); May 08, 2003

Ice Storm (DR-1401); January 30, 2002

Winter Storm (DR-1355); December 25, 2000

Tornado, Flooding (DR-1066); July 21, 1995

Severe Storm (DR-991); May 08, 1993

SEVERE STORMS (DR-794); May 19, 1987

SEVERE STORMS (DR-778); September 26, 1986

Heavy Rains, Flooding (DR-419); March 22, 1974

SEVERE STORMS (DR-409); December 10, 1973

SEVERE STORMS (DR-404); October 13, 1973

Severe Storms (DR-104); July 15, 1960

Show All Answers

1. Have there been any tornadoes in Ponca City?
2. What is the record high temperature and the record low temperature for Ponca City?
3. How many inches of snow equals one inch of rain?
4. How do I register my storm shelter?
5. How many FEMA disaster declarations in Oklahoma have included Kay County?